| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
1.- Estado de Actividades | |||
2.- Estado de Situación Financiera | |||
3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública | |||
4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera | |||
5.- Estado de Flujos de Efectivo | |||
6.- Informe sobre Pasivos Contingentes | |||
7.- Notas a los Estados Financieros | |||
8.- Estado Analítico del Activo | |||
9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |||
10.- Estado Analítico de Ingresos | |||
11.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |||
12.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |||
13.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |||
14.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |||
15.- Endeudamiento Neto | |||
16.- Intereses de la Deuda | |||
17.- Gasto por Categoría Programática | |||
18.- Indicadores de Resultados | |||
19.- Programas y Proyectos de Inversión | |||
20.- Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles |
ABRIL | MAYO | JUNIO | |
1.- Estado de Actividades | |||
2.- Estado de Situación Financiera | |||
3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública | |||
4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera | |||
5.- Estado de Flujos de Efectivo | |||
6.- Informe sobre Pasivos Contingentes | |||
7.- Notas a los Estados Financieros | |||
8.- Estado Analítico del Activo | |||
9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |||
10.- Estado Analítico de Ingresos | |||
11.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |||
12.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |||
13.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |||
14.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |||
15.- Endeudamiento Neto | |||
16.- Intereses de la Deuda | |||
17.- Gasto por Categoría Programática | |||
18.- Indicadores de Resultados | |||
19.- Programas y Proyectos de Inversión | |||
20.- Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles |
ENERO | FEBRERO | MARZO | |
1.- Estado de Actividades | |||
2.- Estado de Situación Financiera | |||
3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública | |||
4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera | |||
5.- Estado de Flujos de Efectivo | |||
6.- Informe sobre Pasivos Contingentes | |||
7.- Notas a los Estados Financieros | |||
8.- Estado Analítico del Activo | |||
9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |||
10.- Estado Analítico de Ingresos | |||
11.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |||
12.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |||
13.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |||
14.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |||
15.- Endeudamiento Neto | |||
16.- Intereses de la Deuda | |||
17.- Gasto por Categoría Programática | |||
18.- Indicadores de Resultados | |||
19.- Programas y Proyectos de Inversión | |||
20.- Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles |
1 | Decreto de creación |
|
2 | Periódico oficial |
|
3 | Reglamento interno |
|
4 | Manual de organización |
|
5 | Manual de procedimientos |
|
PRESUPUESTO 2020
1 | Programa presupuestario | |
2 | Presupuesto de ingresos | |
3 | Presupuesto de egresos |
PRESUPUESTO 2021
1 Programa presupuestario
2 Presupuesto de ingresos
3 Presupuesto de egresos
R2020
1 | Entrega de recepción |
|
2 | Inventario de bienes mueble e inmuebles | |
3 | Gastos por categoría programada |
PRESUPUESTO INICIAL 2023
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023
1er. Trimestre de disciplina financiera 2023
3 er. Trimestre de Disciplina Financiera
1 er. Trimestre de Disciplina Financiera 2024
2 do. Trimestre de Disciplina Financiera del 2024
3 er. Trimestre de Disciplina Financiera del 2024